top of page
Il riferimento indiscutibile nella selezione
del Cane da Montagna dei Pirenei dal 2003.
Perché solo la Passione crei l'evento....
Autentici cuccioli "Patou".disponibile o da prenotare
- Registrati presso la LOF e tutti i titolari del proprio DNA -
Dernière mise à jour le 7 JANVIER 2024
I nostri cani maschi da montagna dei Pirenei
disponibile per proiezioni
In costruzione
TUTTI I NOSTRI STALLIONI HANNO IL TEST DEL DNA
con verifica della genitorialità nonché di tutti i test sanitari effettuati
enon sono Esente da mielopatia degenerativa (DM), retinopatia multifocale (CMR1), sensibilità ai farmaci (MDR1), tromboastenia di Glanzmann, emofilia, atrofia retinica, polidattilia, mutazione....
Inoltre sono tutti esenti da displasia A/A.
VECCHIOVIA
della Piana d'Astrée
EalonElite A-Cotazione 6 -
CSAU- Displasia A/A.
- DM omozigote sano -
Campione Internazionale di Bellezza, CH.IB.
Campione di bellezza di Monaco.CH.MG.B.
Campione del Mediterraneo CH.MED.
6°. Ecc.su 36 maschi Classe Open Mondiale 2023
6°. Ecc. su 35 maschi Classe Nazionale Libera Allevamento 2023.
Miglior Chien francese adulto ad Argelès nazionale e mondiale 2023.
3°. Ecc. Classe Nazionale di Allevamento Libero 2021
4°. Ecc. Classe CCampione Nazionale di Allevamento 2022
Miglior lotto di riproduzione presso il sito di riproduzione regionale
CACIB-RCACIB-CACS-RCACS
Padre di Romance-Orri: Numerosi CACIB
Best in Show - Migliore della razza
Padre di Ree-Hyo: 1° Ecc. Classe Intermedia alla Nationale d'Elevage 2022 e CACS - CACIB allo Speciale de Breed Lyon 2022.
Padre di Solarys: 1° Ecc Nazionale Classe Giovani 2022. Giovane Campione Francese.
Padre di 8 cani Consigliato.
Figlio di Monet Divertimentodi Bigerionnes la cui sorella Mabelle vinse la Nationale d'Elevage, e figlio della stessa Lauren, figlia di Frégolo-Mala e Charlenne Pearl, madre della nostrae Pluricampione Floyd, Oldoway non può che essere un allevatore eccezionale, è fratello della famosa mascotte televisiva del Quebec Obélix de la Plaine d'Astrée, nonché del nostro Campione di Bellezza Orso Polare.
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
---|---|
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
MISTERO
della Piana d'Astrée
Ealon Elite A - Voto 6 -
CSAU - DsìplAsia A/A. - DM omozigote sano -
CACIB -RCACIB-CACS-RCACS
Figlio unico del Vice-Campione di Francia di Indiana Jones fratello del celebre Multi-Campione Loca-Ser, e delle Hawaii essendo sorella del nostro Hawke Spring Fellow, Mystère è un cane estremamente potente, calmo per natura, è un orso gentile senza aggressivo ma a cui non sono mai piaciute le mostre. A lui bastava un CACIB per ottenere il titolo di Campione Internazionale e io non ci sono mai riuscito a causa dei due anni covid in cui tutte le gare sono state cancellate una dopo l'altra. Il mistero sta invecchiando purtroppo ho deciso di non tirarlo mai fuori per rispetto nei suoi confronti. Questo allevatore eccezionale, diventato rapidamente Elite A, è padre di 8 discendenti Raccomandati e nonno di una decina di cani Raccomandati.
TOP GUN
della Piana d'Astrée
Norma consigliataordinato - Voto 4 - Dysplasia A/A. - DM Omozigote sano -
2°. Ecc. Allevamento Regionale Intermedio Grospierres Cl. 2023.
2°.. Ecc. Cl.Inter. In tutto il mondoArgelès-Gazost 2023.
2 CACIB - 2 RCACIB - 1 CACS - 1 RCACS - 1 RCACM
Giovane maschio nato nel gennaio 2022, i suoi primi discendenti nasceranno nel 2024.
Nipote del nostro Jack Londa Jap'Loup e figlio di Mulder, riunisce tutte le qualità dei suoi illustri antenati.
RAY-NHO
della Piana d'Astrée
ETacco consigliato - Voto 4 - CSAU - Displasia A/A.
- DM omozigote sano -
1°. Ecc. RCACIB - RCACS - Gara Speciale Open Cl. Lione 2022
1 CACIB - 1 RCACIB - 1 RCACS
Ray-Nho odia le mostre, quindi ho deciso di non portarlo più per rispettare la sua natura, gli piace essere libero nel suo dominio, è un cane estremamente docile e gentile.
I suoi primi discendenti sono nati nell'agosto 2022 con Macumba, da cui abbiamo mantenuto una figlia da questo matrimonio. Sarà il padre dei nostri prossimi cuccioli all'inizio del 2024.
Figlio di Monet Fun, la cui sorella Mabelle vinse la Nationale d'Elevage, e nipote dei pluricampioni Floyd e Tella, ha alle sue origini molti cani di qualità.
TEBALTO
della Piana d'Astrée
Standard consigliato - Grado 4 -
Displasia A/A. - DM omozigote sano -
2°. Ecc. Cl. Jeune Mondiale Argelès-Gazost 2022.
3°. Ecc. Cl.Giovane RégiMostra dell'allevamento di Grospierres 2022.
Giovane maschio nato nell'aprile 2022, non ancora riprodotto. Diventerà padre nel 2024.
Nipote del nostro Jack Londa Jap'Loup e figlio di Mystère, riunisce tutte le qualità dei suoi illustri antenati. Un personaggio d'oro, molto a suo agio ovunque, questo meraviglioso giovane invenduto rimarrà a allevamento per perpetuare le sue superbe origini.
POKER CARAIBI STUD
della Piana d'Astrée
Standard consigliato - Grado 4 -
CSAU - Displasia A/A.
- DM omozigote sano -
1 CACIB - 2 RCACIB - 1 CACS - 3 RCAC
2°. Ecc. Cl. Open ad Avignone 2021 Speciale Gara.
Poker non ama molto le esibizioni, è un cane splendido e di bell'aspetto ma a cui piace godersi la libertà in campagna, per questo ho deciso di non portarlo più alle gare per rispetto.
Il suo eccezionale pedigree e l'unico figlio del nostro campione Jyl-Ankha e Lloyd-Aniu, nipote dei multi-campioni Floyd e Hawke Spring Fellow associati a due superbi concorrenti Esméralda e Gimber-Lay rendono Poker Carribean Stud un eccellente allevatore.
Le sue due figlie Toundra e Tornade, rimaste nell'allevamento, hanno iniziato una carriera espositiva di successo, sono esenti da displasia A e hanno la valutazione 3.
MULDER
della Piana d'Astrée
Standard consigliato - Grado 4 - CSAU - Displasia A/A.
- DM omozigote sano -
Campione Internazionale di Bellezza CH.IB.
CACIB-RCACIB-CACS-RCACS
Figlio di Frégolo-Mala e nipote di Brise Tole, è il degno discendente di una superba linea. I suoi discendenti Raccomandati presenti all'allevamento Osiris-Khentamentiou, Pen-bron e il nostro giovane stallone Top Gun, ci riempiono di felicità con le loro immense qualità .
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
---|---|---|
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
MAVERICK
della Piana d'Astrée
Standard consigliato - Grado 4 - CSAU - Displasia A/A. - DM omozigote sano -
RCACS
5°. Ecc. Cl.Aperta Regionale d’Elevage Grospierres 2018.
Un cane fantastico dal forte carattere dorato, la nostra mascotte di due cani eccezionali Elite A Hawke Spring Fellow e io sono Queen'l Blanque, nipoti di Brise tole e Frégolo-Mala, porta con sé ottime qualità. Purtroppo i suoi discendenti se ne sono andati fuori troppo poco alle mostre, poiché Maverick ha avuto un incidente in gioventù. Recentemente, Maverick ha coperto la campionessa francese Reine Després. Nel marzo 2024 alleverà la nostra superba Nardess-K.
LOUKSOR
di Alba de los Danzantes
Standard consigliato - Grado 4 - Displasia A/A. - DM omozigote sano -
1°. Ecc. Cl. Giovane Allevatore Regionale di Grospierres.
1°. Ecc. Cl.Inter. Nazionale d’Elevage Argelès-Gazost 2023.
GiovaneMaschio nato a febbraio 2022, non ancora allevato. Diventerà padre nel 2024.
Louksor è nato in Spagna da genitori e nonni pluricampioni di bellezza, questo degno figlio di Navarre de Bigerionnes e Riglos de Alba de Los Danzantes ci porterà un nuovo flusso sanguigno nel nostro allevamento per gli anni a venire.
bottom of page