top of page
La referencia indiscutible en la selección
del Perro de Montaña de los Pirineos desde 2003.
Para que sólo la Pasión cree el evento....
Auténticos Cachorros “Patou”disponible o para reservar
- Registrados ante la LOF y todos titulares de ADN propio -
Dernière mise à jour le 7 JANVIER 2024
Nuestros Perros de Montaña del Pirineo Machos
disponible para proyecciones
en construcción
TODOS NUESTROS SEMENTALES TIENEN SUS PRUEBAS DE ADN
con verificación de paternidad, así como todas las pruebas de salud realizadas.
miHay Libre de mielopatía degenerativa (DM), retinopatía multifocal (CMR1), sensibilidad a los medicamentos (MDR1), trombastenia de Glanzmann, hemofilia, atrofia de retina, polidactilia y desprendimiento.....
Además, todos están libres de displasia A/A.
ANTIGUO
de la llanura de Astrée
Yalon Elite A-Coestación 6 -
CSAU - Displasia A/A.
- DM homocigota sana -
Campeona Internacional de Belleza, CH.IB.
Campeona de Belleza de Mónaco.CH.MG.B.
Campeón del Mediterráneo CH.MED.
6to. Excªde 36 hombres Clase Abierta Mundial 2023
6to. Exc.on 35 machos Clase Nacional Abierta de Cría 2023.
Mejor Chien Francés Adulto en Argelès Nacional y Mundial 2023.
3er. Excª Clase Nacional de Crianza Abierta 2021
4to. Excª Clase CCampeón Nacional de Ganadería 2022
Mejor lote de cría en el criadero regional
CACIB - RCACIB - CACS - RCACS
Padre de Romance-Orri: Numerosos CACIB
Mejor de la Exposición - Mejor de la Raza
Padre de Ree-Hyo: 1er Exc. Clase Intermedia en la Nationale d'Elevage 2022 y CACS - CACIB en la Speciale de Breed Lyon 2022.
Padre de Solarys: 1.ª Exc. Promoción Nacional de Jóvenes 2022. Campeón de Francia de Jóvenes.
Padre de 8 perros Recomendado.
Hijo de Monet Diversiónde Bigerionnes cuya hermana Mabelle ganó la Nationale d'Elevage, e hijo de la propia Lauren, hija de Frégolo-Mala y Charlenne Pearl, madre de nuestraEl multicampeón Floyd, Oldoway sólo puede ser un criador excepcional, es hermano de la famosa mascota de la televisión de Quebec Obélix de la Plaine d'Astrée, así como de nuestro oso polar campeón de belleza.
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
---|---|
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmystere-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
MISTERIO
de la llanura de Astrée
Yalon Elite A - Clasificación 6 -
CSAU - DyspAsia A/A. - DM homocigota sana -
CACIB - RCACIB - CACS - RCACS
Hijo único del Vicecampeón de Francia de Indiana Jones, hermano del famoso Multicampeón Loca-Ser, y de Hawaii siendo hermana de nuestro Hawke Spring Fellow, Mystère es un perro extremadamente poderoso, tranquilo por naturaleza, es un oso amable sin agresivo pero al que nunca le gustaron las exhibiciones. Sólo necesitaba un CACIB para obtener el título de Campeón Internacional y nunca pude hacerlo debido a los dos años de covid donde se cancelaron todas las competiciones una tras otra. El misterio se está volviendo viejo, lamentablemente decidí no sacarlo nunca por respeto a él. Este criador excepcional que rápidamente se convirtió en Élite A es padre de 8 descendientes Recomendados y abuelo de una decena de perros Recomendados.
arma superior
de la llanura de Astrée
Estándar recomendadoordenado - Calificación 4 - DIsplasia A/A. - DM Homocigotos Saludables -
2do. Excª Cl. de mejoramiento intermedio regional de Grospierres 2023.
2do.. Exc. Cl. Inter. MundialArgelès-Gazost 2023.
2 CACIB - 2 RCACIB - 1 CACS - 1 RCACS - 1 RCACM
Macho joven nacido en enero de 2022, su primera descendencia nacerá en 2024.
Nieto de nuestro Jack LondNacido en Jap'Loup e hijo de Mulder, reúne todas las cualidades de sus ilustres antepasados.
RAY-NHO
de la llanura de Astrée
miTacón recomendado - Calificación 4 - CSAU - Displasia A/A.
- DM homocigota sana -
1er. Excª RCACIB - RCACS - Carrera Especial Open Cl. Lyon 2022
1 CACIB - 1 RCACIB - 1 RCACS
Ray-Nho odia las exhibiciones, así que decidí no llevarlo a ninguna parte. más por respetar su naturaleza, le gusta ser libre en sus dominios, es un perro sumamente gentil y amable.
Sus primeros descendientes nacieron en agosto de 2022 con Macumba, de quien conservamos una hija de este matrimonio. Será el padre de nuestros próximos cachorros a principios de 2024.
Hijo de Monet Fun, cuya hermana Mabelle ganó el Nationale d'Elevage, y nieto de los multicampeones Floyd y Tella, tiene muchos perros de calidad en sus orígenes.
TEBALTO
de la llanura de Astrée
Estándar recomendado - Calificación 4 -
Displasia A/A. - DM homocigota sana -
2do. Excª Cl. Jeune Mondiale Argelès-Gazost 2022.
3er. Excª Cl. Joven RégiExposición de cría de Grospierres 2022.
Macho joven nacido en abril de 2022, aún no reproducido. Será padre en 2024.
Nieto de nuestro Jack LondNacido en Jap'Loup e hijo de Mystère, reúne todas las cualidades de sus ilustres antepasados. Un personaje dorado, muy cómodo en todas partes, este maravilloso joven no vendido permanecerá en cría para perpetuar sus magníficos orígenes.
SEmental del poker caribeño
de la llanura de Astrée
Estándar recomendado - Clasificación 4 -
CSAU - Displasia A/A.
- DM homocigota sana -
1 CACIB - 2 RCACIB - 1 CACS - 3 RCAC
2do. Excª Cl. Open en Aviñón 2021 Especial de carrera.
Al poker no le gustan mucho las exhibiciones, es un perro magnífico, de aspecto hermoso pero al que le gusta disfrutar de su libertad en el campo, así que decidí no sacarlo más a competiciones para respetarlo.
Su pedigrí excepcional y su único hijo de nuestro campeón Jyl-Ankha y Lloyd-Aniu, nieto de los multicampeones Floyd y Hawke Spring Fellow asociado con dos excelentes competidores, Esméralda y Gimber-Lay, hacen de Poker Carribean Stud un excelente criador.
Sus dos hijas, Toundra y Tornade, que permanecieron en la granja de cría, comenzaron una exitosa carrera de exhibición y también están libres de displasia A y tienen una calificación de 3.
MULDER
de la llanura de Astrée
Estándar recomendado - Clasificación 4 - CSAU - Displasia A/A.
- DM Homocigotos Saludables -
Campeona Internacional de Belleza CH.IB.
CACIB - RCACIB - CACS - RCACS
Hijo de Frégolo-Mala y nieto de Brise Tole, es digno descendiente de una magnífica línea. Sus descendientes Recomendados presentes en la ganadería Osiris-Khentamentiou, Pen-bron y nuestro joven semental Top Gun, nos llenan de felicidad con su inmensa calidad. .
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
---|---|---|
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees | mulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyreneesmulder-de-la-plaine-d-astree-patou-montagne-des-pyrenees |
DISIDENTE
de la llanura de Astrée
Estándar recomendado - Clasificación 4 - CSAU - Displasia A/A. - DM homocigota sana -
RCAC
5to. Excª Cl. Reg. Abiertaonale d'Elevage Grospierres 2018.
Un perro fantástico con un fuerte carácter dorado, nuestra mascota de dos perros excepcionales Elite A Hawke Spring Fellow y yo soy Queen'l Blanque, nietos de Brise tole y Frégolo-Mala, aporta muy buenas cualidades a Desafortunadamente, sus descendientes se han ido. Maverick tuvo un accidente en su juventud. Recientemente, Maverick cubrió a la campeona francesa Reine Després. Criará nuestra magnífica Nardess-K en marzo de 2024.
LOUKSOR
por Alba de Los Danzantes
Estándar recomendado - Clasificación 4 - Displasia A/A. - DM homocigota sana -
1er. Excª Cl. Joven Criador Regional de Grospierres.
1er. Excª Cl. Inter. Nacional de Elevación Argelès-Gazost 2023.
JovenMacho nacido en febrero de 2022, aún no reproducido. Será padre en 2024.
Louksor nació en España de padres y abuelos Multicampeones de Belleza, este digno hijo de Navarra de Bigerionnes y Riglos de Alba de Los Danzantes nos traerá un nuevo flujo sanguíneo en nuestra crianza en los años venideros.
bottom of page